Ungdomscup 2008-2009

 

Silkeborg Cup 08

Placering Navn Points Indgange Snit Procent
3 Mick Rasmussen 488 99 4,93 160,58%
9 Hadi Charif Hyack 308 56 5,50 167,17%
12 Johnni Bredahl 264 65 4,06 135,33%
30 Dennis Christiansen 556 83 6,70 83,02%

Sæby Cup 08

Placering Navn Points Indgange Snit Procent
9 Johnni Bredahl 304 79 3,85 128,27%
10 Mick Rasmussen 358 85 4,21 137,19%
15 Hadi Charif Hyack 286 54 5,30 160,98%
22 Dennis Christiansen 790 106 7,45 92,35%

Hjallerup Cup 09

Placering Navn Points Indgange Snit Procent
7 Johnni Bredahl 450 114 3,95 113,18%
32 Mick Rasmussen 236 78 3,03 67,48%
22 Hadi Charif Hyack 282 64 4,41 81,66%
28 Dennis Christiansen 432 53 8,15 100,99%

Aars Cup 09

Placering Navn Points Indgange Snit Procent
4 Dennis Christiansen 1182 126 9,38 116,24%
5 Johnni Bredahl 458 90 5,09 129,16%
30 Hadi Charif Hyack 244 55 4,44 82,15%
31 Mick Rasmussen 344 93 3,70 80,59%

Taars Cup 09

Placering Navn Points Indgange Snit Procent
5 Johnni Bredahl 580 112 5,18 131,44%
16 Hadi Charif Hyack 390 101 3,86 71,51%
19 Mick Rasmussen 272 64 4,25 92,59%
22 Dennis Christiansen 744 73 10,19 126,29%

Taars Grand Prix 09

Placering Navn Points Indgange Snit Procent
  Johnni Bredahl 216 61 3,54 89,87%

 

Samlet stilling